4. 84法的后4棱之二
[1]解说:84法的后4棱(后6种情况)
因为后4棱的情况很多,所以分为前六种、后六种情况进行说明,这里是后六种情况。用84法拼好所有的棱块之后,5阶魔方就降阶变成了一个3阶魔方了,可以按3阶魔方的入门解法来完成最后的复原步骤。
[3]详细图解:
情况7
![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
|
D | Rw2 | B2 | R'w | ||||
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
U2 | R'w | U2 | x' | ||||
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
U2 | R'w | U2 | Rw | ||||
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
U2 | R'w | U2 | Rw2 | ||||
→ | ![]() |
||||||
情况8
![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
|
D | Lw2 | F2 | U2 | ||||
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
Rw | U2 | Rw2 | F2 | ||||
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
Rw | U2 | Lw2 | U2 | ||||
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
||
F2 | L'w |
情况9
![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
|
D | Rw2 | F2 | U2 | ||||
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
Rw | U2 | Rw2 | F2 | ||||
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
Rw | U2 | Rw2 | U2 | ||||
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
||
F2 | Rw |
情况10
![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
|
D | R'w | U2 | Rw2 | ||||
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
U2 | Rw | U2 | R'w | ||||
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
U2 | Rw | U2 | Rw2 | ||||
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
||
U2 | R'w |
情况11
![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
|
D | Rw | U2 | Rw2 | ||||
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
U2 | R'w | U2 | Rw | ||||
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
U2 | R'w | U2 | Rw2 | ||||
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
||
U2 | Rw |
情况12
![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
|
D | Rw2 | U2 | L'w | ||||
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
U2 | Lw | F2 | Lt | ||||
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
U2 | x' | U2 | Rt2 | ||||
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
B2 | Rt | U2 | L'w | ||||
→ | ![]() |
||||||