三阶魔方-CFOP-OLL公式·技巧 57种情况
[1]目标:对好顶层黄色面,如下图所示:
完成前 | 完成后 | |
→ |
[2]注意事项:
OLL共有57种情况,每种情况提供一种以上的解法,请选择最适合自己的解法。(公式来自网络)
[3]详细图解:
No. | 图示 | 解法 |
01 | R U2 R2 F R F' U2 R' F R F' y r' U' R U' R' U2 r U r U2 R' U' R U' r' R' U R2 z' R u' z U r z' R' U2 z U' R y R U2 R2 F R F' U2 R' F R F' | |
02 | r U r' U2 R U2 R' U2 r U' r' y r' U' r R' U' R U' R' U R U2 r' U r R' U2 r U' r' U2 r U r' U2 R y' F R U R' U' F' f R U R' U' f' | |
03 | r' R2 U R' U r U2 r' U r R' y2 r U2 R' U' R U' r' U r' U' R U' R' U2 r | |
04 | r' R U' r U2 r' U' R U' R2 r y F' U R U' R' F' U' F R U R' U' F' | |
05 | r' U2 R U R' U r y2 l' U2 L U L' U l | |
06 | r U2 R' U' R U' r' | |
07 | r U R' U R U2 r' | |
08 | r' U' R U' R' U2 r y2 l' U' L U' L' U2 l | |
09 | y R U R' U' R' F R2 U R' U' F' r' R2 U2 R' U' R U' R' U' r R' | |
10 | y' R U R' U x R' U R U' x' R U2 R' r R2 U2 R U R' U R U r' R | |
11 | r' R2 U R' U R U2 R' U r R' M R U R' U R U2 R' U M' y2 r U R' U R' x U R U' R x' U2 r' | |
12 | r R2 U' R U' R' U2 R U' r' R y2 r' U' R U' R x' U' R' U x R' U2 r y F R U R' U' F' U F R U R' U' F' | |
13 | r U' r' U' r U r' y' R' U R | |
14 | r' U r U r' U' r y R U' R' | |
15 | r' U' r R' U' R U r' U r | |
16 | r U r' R U R' U' r U' r' | |
17 | r U' z U' R x' U2 R U' y R U' R' F' y2 R U R' U R' F R F' U2 R' F R F' y2 R U R' U x R' U R U' x' U2 x R' U R U' | |
18 | r U R' U R U2 r2 U' R U' R' U2 r | |
19 | r' U2 R U R' U r2 U2 R' U' R U' r' | |
20 | r U R' U' r2 R2 U R U' R' U' r R' M' U2 M U2 M' U M U2 M' U2 M | |
21 | R U2 R' U' R U R' U' R U' R' F R U R' U' R U R' U' R U R' U' F' y R' U' R U' R' U R U' R' U2 R y F R U' R' U R U2 R' U' R U R' U' F' | |
22 | R U2 R2 U' R2 U' R2 U2' R y2 z U' R2 U2 R U2 R U2 R2 U' | |
23 | R U R' U' R U' R' U2 R U' R' U2 R U R' y' R2 z' R U' z U2 R z' R' U' z U2 R' R U R' U R U2 R2 U' R U' R' U2 R y' R2 D R' U2 R D' R' U2 R' | |
24 | R U R' U' z U' R z' R U' R' L L' U' L2 U L2 U L2 U2 L' U L' U L r U R' U' r' F R F' | |
25 | y2 R U2 R' U' R U R' U' R U R' U' R U' R' L' R U R' U' z U R z' R U' R' | |
26 | R' U' R U' R' U2 R y R U2 R' U' R U' R' R' U L U' R z R U' y2 z U' R' U R' U' R2 U | |
27 | R U R' U R U2 R' y' R' U2 R U R' U R y2 L U L' U L U2 L' R U' z U' R z' R' U' L | |
28 | r U R' U' r' R U R U' R' r U R' U' M U R U' R' | |
29 | R U R' U' R U' R' F' U' F R U R' | |
30 | y' x' R U R' D R U2 R U R2 D' F R' F R2 U' R' U' R U R' F2 F U R U2 R' U' R U2 R' U' F' | |
31 | R' U' F U R U' R' F' R | |
32 | y2 x' L' U2 R U R2 U L U' R U x y2 x E' x' R U R' U' R' F R f' z U R F' R' U' R U F U' z' | |
33 | R U R' U' R' F R F' y2 z U' R' U R U F' U' F | |
34 | R U R' U' x D' R' U R U' D x' R U R' U' y' r' U' R U r R' | |
35 | R U2 R2 x U R U' R x' U2 R' R U2 R2 F R F' R U2 R' R U2 R' U' y' r' U r U' r' U' r | |
36 | R' U' R U' R' U R U x' R U' R' U x z U' R' U R' U' R U R U y' R' U' R | |
37 | F R U' R' U' R U R' F' | |
38 | R U R' U R U' R' U' R' x U R U' x' R U R' U R U' R' U' R' F R F' | |
39 | R U R' F' U' F U R U2 R' | |
40 | R' F R U R' U' F' U R | |
41 | R U R' U R U2 R' F R U R' U' F' r R2 y' R' U' R U y R U' r' R | |
42 | R' U' R U' R' U2 R F R U R' U' F' | |
43 | z F' R' U' R U F z' | |
44 | F U R U' R' F' y2 f R U R' U' f' | |
45 | F R U R' U' F' y2 z F' U' R' U R F z' | |
46 | R' U' R' x U R U' x' U R R' U' R' F R F' U R | |
47 | z F' U' R' U R U' R' U R F z' | |
48 | F R U R' U' R U R' U' F' | |
49 | r U' r2 U r2 U r2 U' r | |
50 | r' U r2 U' r2 U' r2 U r' y R u R' U R' U' R u' R2 U2 R | |
51 | F U R U' R' U R U' R' F' f' L' U' L U L' U' L U f y2 f R U R' U' R U R' U' f' | |
52 | R U R' U R U' y R U' R' F' y2 R' U2 R2 u R' U R U' R u' R' | |
53 | y' r' U' R U' R' U R U' R' U2 r r' U2 R U R' U' R U R' U r | |
54 | y r U R' U R U' R' U R U2 r' r U2 R' U' R U R' U' R U' r' | |
55 | y R U2 R2 U' R U' R' U2 x U R U' x' R U2 R' U' R U' R' U' r' U' R U' R' U2 r | |
56 | r' U' r U' R' U R U' R' U R r' U r r U r' U R U' R' U R U' R' r U' r' | |
57 | R U R' U' r R' U R U' r' R U R' U' M' U R U' r' |
餐厅哥的OLL公式: