7. 调整顶层棱块位置,还原魔方
[1]目标:调整好顶层棱块位置,如下图所示:
完成前 | 完成后 | |
→ |
[2]转动窍门:
经过第6步的调整,顶层的侧面颜色会变得很有规律,具体的情况有下面的4种。
魔方的摆放方向只要和图示完全一致,按图示只用一个公式(该公式最多只用2次),就可以复原魔方了。
从上面各图中可以看出如下的规律:
情况1、情况2: 3个箭尾的棱块分别移动到箭头的位置,即可复原魔方;
情况3、情况4: 同一直线上的两个箭头的棱块互相交换,即可复原魔方;
[3]详细图解:
情况1
→ | → | → | |||||
R | U' | R | U | ||||
→ | → | → | → | ||||
R | U | R | U' | ||||
→ | → | → | → | ||||
R' | U' | R2 |
情况2:做两次上述的公式即可
→ | → | → | |||||
R | U' | R | U | ||||
→ | → | → | → | ||||
R | U | R | U' | ||||
→ | → | → | → | ||||
R' | U' | R2 | 情况1 |
情况3
→ | → | → | |||||
R | U' | R | U | ||||
→ | → | → | → | ||||
R | U | R | U' | ||||
→ | → | → | → | ||||
R' | U' | R2 | 向左转一下顶层 | ||||
→ | |||||||
情况1 |
情况4
→ | → | → | |||||
R | U' | R | U | ||||
→ | → | → | → | ||||
R | U | R | U' | ||||
→ | → | → | → | ||||
R' | U' | R2 | 向右转一下顶层 | ||||
→ | |||||||
情况1 |